产品中心
- SN-IPR2010DL
- 输出图像类型:伪彩色深度轮廓图和灰度图 轮廓图分辨率:32...
- SN- TPC2553DT
- “测温型热成像 + 500万像素高清可见光”双光谱在线监测...
- SN-TPC6406VT-F
- 集“测温预警型热像仪 + IP网络” 功能于一体 9/15...
- SN-TPC6406KT
- 集“测温预警型热像仪 + IP网络” 功能于一体 分辨率6...
SN-PMD1140DN-Z40
- 400万像素40倍一体化网络机芯模组
- 采用1/2.8"Progressive Scan CMOS
- 2592(H) ×1520 (V)
- 支持H.265高效压缩算法
- 40倍高清光学变倍,16倍数字变倍
- 支持透雾、强光抑制、电子防抖、超宽动态技术
- 支持区域入侵、徘徊等11项智能分析
- 支持报警、音频、SD卡、CVBS等接口
摄像机特性 | |
传感器类型 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |
信号系统 | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色:0.001Lux @ (F1.2-F3.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @ (F1.2-F3.5,AGC ON) |
信噪比 | >55dB |
电子快门 | 1/5-1/20,000s |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
镜头 | |
焦距 | 4.98~199.3mm |
放大倍数 | 40倍光学变倍,16倍数字变倍 |
视场角 | 59.1°-1.8°(广角-望远) |
聚焦方式 | 自动/手动/半自动/一键聚焦 |
近焦最短距离 | 1.5M、2M、3M、6M、10M、Over Inf |
自动光圈 | 支持 |
图像特性 | |
图像输出 | 码流一:2592x1520/2560x1440/2304x1296/2048x1536/1920x1080/1280x720 @25/30fps 码流四:P帧比例:1/2、1/3、1/4、1/5 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
背光补偿 | 支持 |
感兴趣区域 | 支持 |
电字防抖 | 支持 |
数字降噪 | 2D、3D自动、手动降噪 |
去雾 | 支持 |
隐私遮蔽 | 支持 |
编码特性 | |
视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |
码流类型 | VBR/CBR |
音频压缩格式 | G711_ALAW/G711_ULAW:64kbps;RAW_PCM:128kps |
视频码流范围 | 码流一:200Kbps ~ 12Mbps; 码流二:10Kbps ~ 3Mbps; 码流三:10Kbps ~ 1.5Mbps |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPNP,ICMP,IGMP,FTP,NTP,SMTP、802.1x,SNMP |
集成特性 | ONVIF、GB/T28181/第三方平台接入(需定制) |
SDK开发 | Linux C /windows C&C++ SDK |
最大用户访问量 | 10路 |
功能特性 | |
智能分析 | 视频信号异常(含:视频遮挡、相机移位、数字稳像)、物品遗留、物品移走、区域入侵、警戒线、双警戒线、俳徊、多人徘徊、逆行、异常速度、非法停车 |
智能跟踪 | 支持(需搭配球机使用) |
IP过滤 | 支持黑/白名单 |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警、按计划触发事件,可通过FTP、Email和HTTP上传图像并发出通知 |
WEB特性 | |
语言环境 | 支持10种语言,英文、中文、波兰、意大利、葡萄牙、西班牙、俄罗斯、法国、捷克、匈牙利 |
浏览器 | Windows IE,Firefox,chrome |
管理与维护 | 支持Web升级 |
WEB界面风格 | 定制/标准 |
语言环境 | 支持10种语言,英文、中文、波兰、意大利、葡萄牙、西班牙、俄罗斯、法国、捷克、匈牙利。默认选择英语 |
接口特性 | |
网络接口 | 4PIN 接口座子 |
报警接口 | 1路输入,1路输出 (更多报警功能需要球机或云台单片机支持) |
音频接口 | 1路输入,1路输出 |
CVBS接口 | 2PIN 接口座子 |
SD接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC接口(最大支持256G) |
RS485接口 | 采用半双工模式,支持自适应PELCO-P和PELCO-D |
复位键 | 支持 |
物理特性 | |
电源 | DC12V±20% |
功耗 | 5W max |
工作温度 | -20℃-60℃ |
工作湿度 | 90% RH MAX(无凝结) |
EMC等级 | 符合 CE/FCC以及公安部标准 |
尺寸(mm) | 131.04x70.5x67.6mm |
重量(净重) | 5.5g |